Primeira concessionária Toyota de São Paulo
Toyota - Collection Motors
Capacidade de iluminação que oferece mais segurança e um design diferenciado que, junto com a nova grade dianteira, torna a frente da SW4 muito mais esportiva.
Agora com dois elementos horizontais em acabamento na cor alumínio, com detalhes em forma de colméia. Design mais moderno.
Sua versatilidade garante muita comodidade a todos os ocupantes. Com a terceira fileira de bancos, o veículo pode acomodar confortavelmente até 7 pessoas. Rebatentdo a terceira fileira, o volume do porta-malas é ampliado. Com isso, é possível criar mais de 10 configurações.
Mais conforto graças aos difusores de ar traseiros e ao controle de intensidade na segunda fileira de bancos.
| Características |
|---|
| Toyota Hilux SW4 |
| Motorização |
| Motor |
| Potência (cv/rpm) |
| Torque (kgf.m/rpm) |
| Combustível |
| Alimentação |
| Tração |
| Trasmissão |
| Suspensão |
| Dianteira |
| Traseira |
| Direção |
| Freios |
| Dianteiros |
| Traseiros |
| Pneus e rodas |
| Pneus |
| Rodas |
| Dimensões e capacidades |
| Comprimento (mm) |
| Largura (mm) |
| Altura (mm) |
| Entreeixos (mm) |
| Peso bruto total(kg) |
| Peso em ordem de marcha (kg) |
| Capacidade do tanque (l) |
| Diesel SRV A/T | Diesel SRV M/T | Gasolina SRV A/T | Gasolina SR A/T | Gasolina SR M/T |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Hilux SW4 | Toyota Hilux SW4 | Toyota Hilux SW4 | Toyota Hilux SW4 | Toyota Hilux SW4 |
| D-4D 3.0L 16V Turbo Intercooler | D-4D 3.0L 16V Turbo Intercooler | DOHC V6 4.0L 24V WT-I | DOHC 2.7L 16V WT-I | DOHC 2.7L 16V WT-I |
| 163/3.400 | 163/3.400 | 238/5.200 | 158/5.200 | 158/5.2000 |
| 35,0/1.400 - 3.200 | 35,0/1.400 - 3.200 | 38,3/3.800 | 24,5/3.800 | 24,5/3.800 |
| Diesel | Diesel | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common rail) | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common rail) | Sistema de injeção eletrônica multiponto sequencial | Sistema de injeção eletrônica multiponto sequencial | Sistema de injeção eletrônica multiponto sequencial |
| 4X4 Permanente com reduzida diferencial central tipo Torsen com bloqueio e deslizamento limitado (LSD) | 4X4 Permanente com reduzida diferencial central tipo Torsen com bloqueio e deslizamento limitado (LSD) | 4X4 Permanente com reduzida diferencial central tipo Torsen com bloqueio e deslizamento limitado (LSD) | 4X2 com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD) | 4X2 com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD) |
| Automática de 4 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | |
| 4-Link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais | 4-Link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais | 4-Link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais | 4-Link (4 pontos de fixação) e molas helicoidais | |
| Hidráulica - Pinhão e Cremalheira | Hidráulica - Pinhão e Cremalheira | Hidráulica - Pinhão e Cremalheira | Hidráulica - Pinhão e Cremalheira | |
| Discos ventilados com ABS | Discos ventilados com ABS | Discos ventilados com ABS | Discos ventilados com ABS | Discos ventilados com ABS |
| Tambor e ABS | Tambor e ABS | Tambor e ABS | Tambor e ABS | Tambor e ABS |
| 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| Liga leve R17 7,5 J | Liga leve R17 7,5 J | Liga leve R17 7,5 J | Liga leve R17 7,5 J | Liga leve R17 7,5 J |
| 4.695 | 4.695 | 4.695 | 4.695 | 4.695 |
| 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 2.560 | 2.560 | 2.510 | 2.350 | 2.350 |
| 1.958 | 1.970 | 1.920 | 1.770 | 1.745 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
São Paulo
Rua Augusta, 1314
Jardins - São Paulo-SP
(11) 3283-1000
Santos
Av. Ana Costa 111
Gonzaga - Santos-SP
(13) 3224-7000