Primeira concessionária Toyota de São Paulo
Toyota - Collection Motors
Proteção extra em caso de fortes impactos frontais, complementando a ação do cinto de segurança.
Disponível de série apenas nas versões SRV e SR.
Evita o travamento das rodas e garante o controle do veículo em freagens de emergência.
Disponível de série apenas nas versões SRV e SR.
Trasnmissão automática do tipo ECT.
Disponível de série apenas nas versões SRV A/T.
Banco do motorista com regulagem de altura.
| Características |
|---|
| Toyota Hilux Cabine Dupla |
| Motorização |
| Motor |
| Potência (cv/rpm) |
| Torque (kgf.m/rpm) |
| Combustível |
| Trasmissão |
| Suspensão |
| Dianteira |
| Traseira |
| Direção |
| Freios |
| Dianteiros |
| Traseiros |
| Pneus e rodas |
| Pneus |
| Rodas |
| Dimensões e capacidades |
| Comprimento (mm) |
| Largura (mm) |
| Altura (mm) |
| Entreeixos (mm) |
| Peso bruto total(kg) |
| Peso em ordem de marcha (kg) |
| Capacidade do tanque (l) |
| 4X2 SRV | 4X2 SR | 4X2 STD | 4X2 SR M/T GASOLINA | 4X2 SR A/T GASOLINA | 4X4 SRV A/T | 4X4 SRV | 4X4 SR | 4X4 STD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Hilux Cabine Dupla | Toyota Hilux Cabine Dupla | Toyota Hilux Cabine Dupla | Toyota Hilux Cabine Dupla | Toyota Hilux Cabine Dupla | Toyota Hilux Cabine Dupla | Toyota Hilux Cabine Dupla | Toyota Hilux Cabine Dupla | Toyota Hilux Cabine Dupla |
| D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler *Turbo com geometria variável | D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler *Turbo com geometria variável | D-4D 2.5L 16V turbo | DOHC 2.7L 16V VVT- i | DOHC 2.7L 16V VVT- i | D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler *Turbo com geometria variável | D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler *Turbo com geometria variável | D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler *Turbo com geometria variável | D-4D 2.5L 16V turbo |
| 163 / 3.400 | 163 / 3.400 | 102 / 3.600 | 158 / 5.200 | 158 / 5.200 | 163 / 3.400 | 163 / 3.400 | 163 / 3.400 | 102 / 3.600 |
| 35,0 / 1.400 - 3.200 | 35,0 / 1.400 - 3.200 | 26,5 / 1.600 - 2.400 | 24,5 / 3.800 | 24,5 / 3.800 | 35,0 / 1.400 - 3.200 | 35,0 / 1.400 - 3.200 | 35,0 / 1.400 - 3.200 | 26,5 / 1.600 - 2.400 |
| Diesel | Diesel | Diesel | Gasolina | Gasolina | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades | Automática de 4 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi- elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi- elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi- elípticas de duplo estágio | Eixo rígido, molas semi- elípticas de duplo estágio |
| Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira | Hidráulica - pinhão e cremalheira |
| Discos ventilados com ABS | Discos ventilados com ABS | Discos ventilados | Discos ventilados com ABS | Discos ventilados com ABS | Discos ventilados com ABS | Discos ventilados com ABS | Discos ventilados com ABS | Discos ventilados |
| Tambor com LSPV(válvula proporcionadora sensível à carga) e ABS | Tambor com LSPV(válvula proporcionadora sensível à carga) e ABS | Tambor com LSPV(válvula proporcionadora sensível à carga) | Tambor com LSPV(válvula proporcionada sensível à carga) e ABS | Tambor com LSPV(válvula proporcionada sensível à carga) e ABS | Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) e ABS | Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) e ABS | Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) e ABS | Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) |
| 265 / 70R166 | 265 / 70R16 | 205 / 70R16 | 265 / 70 R16 | 265 / 70 R16 | 265 / 70 R16 | 265 / 70 R16 | 265 / 70 R16 | 205 / 70 R16 |
| Liga leve R16 7JJ | Aço estampado R16 7J | Aço estampado R16 6J | Liga leve R16 7JJ | Liga leve R16 7JJ | Liga leve R16 7JJ | Liga leve R16 7JJ | Aço estampado R16 7J | Aço estampado R16 6J |
| 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 |
| 1.835 | 1.835 | 1.760 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.760 |
| 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
| 2.810 | 2.810 | 2.750 | 2.560 | 2.560 | 2.935 | 2.910 | 2.900 | 2.855 |
| 1.805 | 1.810 | 1.750 | 1.705 | 1.705 | 1.935 | 1.910 | 1.900 | 1.855 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
São Paulo
Rua Augusta, 1314
Jardins - São Paulo-SP
(11) 3283-1000
Santos
Av. Ana Costa 111
Gonzaga - Santos-SP
(13) 3224-7000